Источник водоснабжения: скважина
Назначение: вода для хозяйственно-бытовых нужд
Номинальный расход воды: 4 м3
Суточный расход воды: 5 м3
Режим работы: непрерывно-пиковый
Требования заказчика к системе водоподготовки:
Результат анализа воды и требования Заказчика к очищенной воде:
| Наименование | Исходная вода | Требования к воде после очистки, не более |
| Мутность, мг/л | 21,1 | 2,6 |
| рН | 7,31 | 6 — 9 |
| Жесткость общая, мг/л | 6,84 | 1,5 — 2,5 |
| Запах | Присутствует | Отсутствует |
| Железо (общее/двухвалентное), мг/л | 1,64 / 1,17 | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 0,050 | в норме, не корректируется |
| Сероводород, мг/л | 0,0068 | 0,003 |
Принципиальная схема системы очистки воды:
Требования к системам очистки воды следующие: